Login :
Senha :
  Câmbio OP
  Câmbio Turismo
  Corretora
  Serviços
  Seguros
  Cambionet
  Histórico Taxas
  Gráficos
  Legislação
  Indicadores
  Boletim
  Flexchange
Salário Mínimo
Tabela em (R$) Reais

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1994 - - 64,79 64,79 64,79 64,79 64,79 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00
1995 70,00 70,00 70,00 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1996 100,00 100,00 100,00 100,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00
1997 112,00 112,00 112,00 112,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00
1998 120,00 120,00 120,00 120,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00
1999 130,00 130,00 130,00 130,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00
2000 136,00 136,00 136,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00
2001 151,00 151,00 151,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00
2002 180,00 180,00 180,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
2003 200,00 200,00 200,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00
2004 240,00 240,00 240,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00
2005 260,00 260,00 260,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
2006 300,00 300,00 300,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
2007 350,00 350,00 350,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00
2008 380,00 380,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00
2009 415,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00
2010 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00
2011 540,00 540,00 545,00 545,00 545,00 545,00 545,00 545,00 545,00 545,00 545,00 545,00
2012 622,00 622,00 622,00 622,00 622,00 - - - - - - -

 

Rua Boa Vista n.º 230 - 3º e 4º andares - CEP 01014-000 - Centro - São Paulo - SP
Fone: (0xx11) 3188-7400  |  FAX: 3105-2907 / 3188-7420  |  e-mail