Login :
Senha :
  Câmbio OP
  Câmbio Turismo
  Corretora
  Serviços
  Seguros
  Cambionet
  Histórico Taxas
  Gráficos
  Legislação
  Indicadores
  Boletim
  Flexchange
TR
Tabela em índices percentuais

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1989 70,28 3,60 6,09 7,31 9,94 24,83 28,76 29,34 35,95 37,62 41,42 53,55
1990 56,11 72,78 41,28 0,00 5,38 9,61 10,79 10,58 12,85 13,71 16,64 19,39
1991 20,21 7,0000 8,5000 8,9300 8,9900 9,4000 10,05 11,95 16,78 19,77 30,52 28,42
1992 25,48 25,61 24,27 21,08 19,81 21,05 23,69 23,22 25,38 25,07 23,29 23,95
1993 26,76 26,40 25,81 28,22 28,68 30,08 30,37 33,34 34,62 36,53 36,16 36,80
1994 41,40 39,86 41,85 45,97 46,44 46,87 5,0262 2,1312 2,4391 2,5551 2,9210 2,8731
1995 2,1013 1,8531 2,2998 3,4667 3,2471 2,8863 2,9905 2,6045 1,9393 1,6540 1,4387 1,3400
1996 1,2526 0,9625 0,8139 0,6597 0,5851 0,6099 0,5851 0,6275 0,6620 0,7419 0,8146 0,8717
1997 0,7440 0,6616 0,6316 0,6211 0,6354 0,6535 0,6580 0,6270 0,6474 0,6553 1,5334 1,3085
1998 1,1459 0,4461 0,8995 0,4720 0,4543 0,4913 0,5503 0,3749 0,4512 0,8892 0,6136 0,7434
1999 0,5163 0,8298 1,1614 0,6292 0,5761 0,3108 0,2933 0,2945 0,2715 0,2265 0,1998 0,2998
2000 0,2149 0,2328 0,2242 0,1301 0,2492 0,2140 0,2140 0,2025 0,1038 0,1316 0,1197 0,1316
2001 0,1369 0,0368 0,1724 0,1546 0,1827 0,1418 0,2441 0,3436 0,1627 0,2913 0,1928 0,1983
2002 0,2591 0,1171 0,1758 0,2357 0,2102 0,1582 0,2656 0,2481 0,1955 0,2789 0,2644 0,3608
2003 0,4878 0,4116 0,3782 0,4184 0,4650 0,4166 0,5465 0,4038 0,3364 0,3213 0,1776 0,1899
2004 0,1280 0,0458 0,1778 0,0874 0,1546 0,1761 0,1952 0,2005 0,1728 0,1108 0,1146 0,2400
2005 0,1880 0,0962 0,2635 0,2003 0,2527 0,2993 0,2575 0,3466 0,2637 0,2100 0,1929 0,2269
2006 0,2326 0,0725 0,2073 0,0855 0,1888 0,1937 0,1751 0,2436 0,1521 0,1875 0,1282 0,1522
2007 0,2189 0,0721 0,1876 0,1272 0,1689 0,0954 0,1469 0,1466 0,0352 0,1142 0,0590 0,0640
2008 0,1010 0,0243 0,0409 0,0955 0,0736 0,1146 0,1914 0,1574 0,1970 0,2506 0,1618 0,2149
2009 0,1840 0,0451 0,1438 0,0454 0,0449 0,0656 0,1051 0,0197 0,0000 0,0000 0,0000 0,0533
2010 0,0000 0,0000 0,0792 0,0000 0,0510 0,0589 0,1151 0,0909 0,0702 0,0472 0,0336 0,1406
2011 0,0715 0,0524 0,1212 0,0369 0,1570 0,1114 0,1229 0,2076 0,1003 0,0620 0,0645 0,0937
2012 0,0864 0,0000 0,1068 0,0227 0,0468 - - - - - - -
Fonte: Bacen

 

Rua Boa Vista n.º 230 - 3º e 4º andares - CEP 01014-000 - Centro - São Paulo - SP
Fone: (0xx11) 3188-7400  |  FAX: 3105-2907 / 3188-7420  |  e-mail